Questo articolo fornisce un elenco delle risoluzioni dello schermo, dei rapporti di aspetto dello schermo, del numero di pixel e delle denominazioni delle lettere per le diverse risoluzioni dello schermo.
Nell’elenco che segue sono riportate informazioni sulla lettera di designazione della risoluzione dello schermo, sulla risoluzione e sul rapporto d’aspetto e sul numero totale di pixel.
Elenco delle risoluzioni dello schermo, dei rapporti d’aspetto e delle lettere
| Simbolo alfabetico | Risoluzione dello schermo (rapporto d’aspetto) | Conteggio dei pixel | 
|---|---|---|
| QVGA | 320×240 (4:3) | 76,8 kpix | 
| SIF (MPEG1 SIF) | 352×240 (22:15) | 84,48 kpix | 
| CIF (VideoCD MPEG1) | 352×288 (11:9) | 101,37 kpix | 
| WQVGA | 400×240 (5:3) | 96 kpix | 
| [MPEG2 SV-CD] | 480×576 (5:6 – 12:10) | 276,48 kpix | 
| HVGA | 640×240 (8:3) o 320×480 (2:3) | 153,6 kpix | 
| nHD | 640×360 (16:9) | 230,4 kpix | 
| VGA | 640×480 (4:3 – 12:9) | 307,2 kpix | 
| WVGA | 800×480 (5:3) | 384 kpix | 
| SVGA | 800×600 (4:3) | 480 kpix | 
| FWVGA | 854×480 (16:9) | 409,92 kpix | 
| qHD | 960×540 (16:9) | 518,4 kpix | 
| WSVGA | 1024×600 (128:75 – 15:9) | 614,4 kpix | 
| XGA | 1024×768 (4:3) | 786.432 kpix | 
| XGA+ | 1152×864 (4:3) | 995,3 kpix | 
| WXVGA | 1200×600 (2:1) | 720 kpix | 
| HDV 720p (HD ready) (720p) | 1280×720 (16:9) | 921,6 kpix | 
| WXGA | 1280×768 (5:3) | 983,04 kpix | 
| HD | 1366×768 (16:9) | 1,04 Mpix | 
| SXGA | 1280×1024 (5:4) | 1,31 Mpix | 
| 16CIF | 1408×1152 (11:9) | 1,62 Mpix | 
| WXGA+ | 1440×900 (8:5 – 16:10) | 1.296 Mpix | 
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) | 1,47 Mpix | 
| HDV 1080i (Anamorfico Full HD con pixel non quadrati) | 1400×10800 (4:3) | 1,55 Mpix | 
| XJXGA | 1536×960 (8:5 – 16:10) | 1.475 Mpix | 
| WSXGA (x) | 1536×1024 (3:2) | 1,57 Mpix | 
| WXGA++ | 1600×900 (16:9) | 1,44 Mpix | 
| WSXGA | 1600×1024 (25:16) | 1,64 Mpix | 
| UXGA | 1600×1200 (4:3) | 1,92 Mpix | 
| WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) | 1,76 Mpix | 
| Full HD (FHD) | 1920×1080 (16:9) | 2,07 Mpix | 
| WUXGA | 1920×1200 (8:5 – 16:10) | 2,3 Mpix | 
| 2K DCI (Cinema 2K) | 2048×1080 (19:10) | 2,2 Mpix | 
| QWXGA | 2048×1152 (16:9) | 2,36 Mpix | 
| QXGA | 2048×1536 (4:3) | 3,15 Mpix | 
| UWHD | 2560×1080 (64:27 (21:9)) | 2,76 Mpix | 
| WQXGA (WQHD) (QHD) | 2560×1440 (16:9) | 3,68 Mpix | 
| WQXGA | 2560×1600 (8:5 – 16:10) | 4,09 Mpix | 
| QSXGA | 2560×2048 (5:4) | 5,24 Mpix | 
| WQXGA+ | 3200×1800 (16:9) | 5,76 Mpix | 
| WQSXGA | 3200×2048 (25:16) | 6,55 Mpix | 
| QUXGA | 3200×2400 (4:3) | 7,68 Mpix | 
| Ultra WQHD | 3440×1440 (43:18) | 4,95 Mpix | 
| WQUXGA | 3840×2400 (8:5 – 16:10) | 9,2 Mpix | 
| 4K Ultra HD 1 (4K UHD-1) | 3840×2160 (16:9) | 8,2 Mpix | 
| 4K DCI (Cinema 4K) | 4096×2160 (19:10) | 8,8 Mpix | 
| 5K / UHD + | 5120×2880 (16:9) | 14,7 Mpix | 
| HSXGA | 5120×4096 (5:4) | 20,97 Mpix | 
| WHSXGA | 6400×4096 (25:16) | 26,2 Mpix | 
| HUXGA | 6400×4800 (4:3) | 30,72 Mpix | 
| 8K Ultra HD 2 (8K UHD-2) | 7680×4320 (16:9) | 33,17 Mpix | 
| WHUXGA | 7680×4800 (8:5, 16:10) | 36,86 Mpix | 
| 10K | 10240×5760 (16:9) | 58,98 Mpix | 
| 12K | 11520×6480 (16:9) | 74,64 Mpix | 

 
                                    


